Fabricante líder de equipamentos de estampagem de bobinas
Solução de processamento da bobina do alimentador do alisador Uncoiler de precisão para espessura de 0,6 ~ 6,0 mm
Solução de processamento da bobina do alimentador do alisador Uncoiler de precisão para espessura de 0,6 ~ 6,0 mm
Categorias | Alimentador de alisador desbobinador |
---|---|
English details | Precision Decoiler Straightener Feeder for 0.6~6.0 mm Thickness Steel Coil Handling Solution |
Marca | FANTY Steel Coil Handling Equipment Manufacturer |
Especificações do produto | Alimentador de alisador e desbobinador de precisão série DSF3 |
Cor | Branco padrão (outras cores estão disponíveis) |
Pagamento | 30% T/T como depósito, restante contra envio |
Certificação | CE,ISO |
Porta | FOB Shenzhen |
forma de pagamento | L/C, Western Union |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Um sistema de controle NC computadorizado com um design mais fácil de usar é usado no alimentador straigtener Uncoiler 3 em 1. É apropriado para alimentar e endireitar uma variedade de chapas metálicas; esta máquina específica é usada principalmente para materiais com espessura de 0,6 a 6,0 mm, e o sistema de bastão normalmente usa 7 O material apropriado pode ter até 2.000 mm de largura. Na matriz, não há necessidade de alimentação manual, economizando mão de obra e aumentando a segurança. É apropriado para processamento de estampagem contínua de diversos hardwares, eletrônicos, eletrodomésticos, moldes e peças automotivas.
As opções de personalização deste modelo são mais abertas. Rolos de limite duplo podem ser feitos sob encomenda se a largura da bobina for estreita.
Modelo | DSF3-400 | DSF3-600 | DSF3-800 | DSF3-1000 | DSF3-1300 |
Largura de estoque (mm) | 50~400 | 50~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
Espessura do estoque (mm) | 0,6~6,0 | 0,6~6,0 | 0,6~6,0 | 0,6~6,0 | 0,6~6,0 |
Peso máximo da bobina (kg) | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
OD máximo da bobina (mm) | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 |
ID da bobina (mm) | φ508 | φ508 | φ508 | φ508 | φ508 |
Comprimento de alimentação (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocidade máxima da linha (m/min) | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
Número da lista de trabalho | superior4/baixo3 | superior4/baixo3 | superior4/baixo3 | superior4/baixo3 | superior4/baixo3 |
Número do rolo de alimentação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor principal (kw) | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 |
Expansão do Mandril | hidráulico | hidráulico | hidráulico | hidráulico | hidráulico |
Motor do carretel (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Potência (V) | Trifásico 220V/380V/50HZ | Trifásico 220V/380V/50HZ | Trifásico 220V/380V/50HZ | Trifásico 220V/380V/50HZ | Trifásico 220V/380V/50HZ |
Ar Operacional (Mpa) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Servo Alisador-Alimentador
Interface de operação
A máquina Fanty se concentra no mercado interno de produção e vendas de equipamentos de automação de puncionadeiras a partir de 2013. O campo inclui indústria de hardware nacional, linha de estampagem automotiva, peças de estampagem de metal automotivo, produção de lâminas de serra, estampagem e laminação de rotor e estator de alta velocidade, linha de estampagem de ilhós e assim por diante.
Fornecemos equipamentos de desenrolamento, nivelamento, alimentação e puncionamento de alta qualidade para ajudar muitas fábricas locais a perceber a importância da produção automatizada, e cada vez mais fábricas atualizam e melhoram suas linhas de estampagem de metal. A Fanty Machinery exportou máquinas para mais de 30 países.MAIS
R: Normalmente, leva de 30 a 45 dias para que seu produto chegue depois que você receber a confirmação do pedido. Além disso, se os itens estiverem em estoque, levará apenas 1 a 2 dias.
R: Por causa do alisador desbobinador de precisão e das amostras de alto valor do alimentador, não organizamos a amostra grátis.
R: Antes da fabricação, é necessário um pagamento inicial de 30% e um saldo de 70%.
R: Nossas máquinas alisadoras e alimentadoras desbobinadoras de precisão são embaladas em uma caixa de madeira sólida
- Carregando...
- Tel
- *Título
- *Contéudo
- Tel
- *Título
- *Contéudo